基本功能
塔石物联网GPS定位网络IO控制器,高通7模15频全网通RTU
具有3路模拟量采集,4路开关量输出输入,4G无线传输,GPS试试定位等多种功能
连接方式
Modbus网络IO控制器采用高通7模全网通芯片,可支持2G/3G/4G无线传输
电流输入,电压输入可选,带GPS无线定位功能,实时查询位位置信息
MQTT传输协议
塔石RTU(TAS-IO-449)支持MQTT协议传至,可通过MQTT协议连接阿里云,百度云,中移动云。
软件功能
RTU设备支持自动欣心跳包、注册包、自定义轮询功能,可代替服务器查询下位设备,并将数据上传至服务器。
硬件参数
塔石GPS 4G RTU具有3路模拟量采集接口,4路数字输入端口,4路数字输出端口,一路温度采集,一路RS485接口
硬件防护
具有电源防反接,防浪涌、ESD静电防护,具有软件硬件看门狗,双重防护。
配置软件
提供塔石配置软件,简单易学易操作,并提供相应的技术支持
塔石云平台
塔石自有云平台,DTU透传云和IOT微信小程序供客户测试使用
应用案例
TAS-IO-449可以用于多种物联网应用场景中,可以接传感器,接控制开关,接modbus数据传输等多种方式。
基本功能
塔石物联网GPS定位网络IO控制器,高通7模15频全网通RTU
具有3路模拟量采集,4路开关量输出输入,4G无线传输,GPS试试定位等多种功能
连接方式
Modbus网络IO控制器采用高通7模全网通芯片,可支持2G/3G/4G无线传输
电流输入,电压输入可选,带GPS无线定位功能,实时查询位位置信息
MQTT传输协议
塔石RTU(TAS-IO-449)支持MQTT协议传至,可通过MQTT协议连接阿里云,百度云,中移动云。
软件功能
RTU设备支持自动欣心跳包、注册包、自定义轮询功能,可代替服务器查询下位设备,并将数据上传至服务器。
硬件参数
塔石GPS 4G RTU具有3路模拟量采集接口,4路数字输入端口,4路数字输出端口,一路温度采集,一路RS485接口
硬件防护
具有电源防反接,防浪涌、ESD静电防护,具有软件硬件看门狗,双重防护。
配置软件
提供塔石配置软件,简单易学易操作,并提供相应的技术支持
塔石云平台
塔石自有云平台,DTU透传云和IOT微信小程序供客户测试使用
应用案例
TAS-IO-449可以用于多种物联网应用场景中,可以接传感器,接控制开关,接modbus数据传输等多种方式。
项目 | 描述 | |
产品名称 | TAS-IO-449 | 4G+GPS网络IO控制器 |
无线参数 | 标准 | 2G/3G/4G |
速率 | 14.4 Kbps ~ 50Mbps | |
标准频段 | GSM B3/8,CDMA1X CDMA EVDO,WCDMA B1, TDS-CDMA B34/B39,LTE FDDB1/3,LTE TDD B38/39/40/41 | |
最大发射功率 | Class 4 (33dBm±2dB) for GSM900 Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800 Class E2 (27dBm±3dB) for GSM900 8-PSK Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands | |
天线选项 | 4G天线 SMA接口 | |
GPS天线 SMA接口 | ||
硬件参数 | 尺寸 | 124*90*26mm |
串口数 | 1 | |
串口接口标准 | RS485:1200bps– 230400bps | |
电压采集范围(选配) | 0-10V(误差低于1%) | |
电流采集范围(选配) | 4-20mA(误差低于1%) | |
温度检测范围 | ,-100~100度(误差低于1%) | |
工作电压范围 | 9.0V~36.0V | |
工作电流 | 平均:50mA,350mA@12V | |
存储环境 | -24~85摄氏度,5~95%RH(无凝露) | |
软件参数 | 工作模式 | 主机模式、从机模式 |
设置命令 | Modbus RTU | |
网络协议 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
最大TCP连接数 | 1 | |
应用软件 | 虚拟串口软件 | |
软件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
注册包机制 | 支持自定义注册包/ICCID注册包/IMEI注册包 | |
数据传输方式 | 支持TCP client、MQTT | |
更多 | 认证 | |
保修 | ||
配件 |
项目 | 描述 | |
产品名称 | TAS-IO-449 | 4G+GPS网络IO控制器 |
无线参数 | 标准 | 2G/3G/4G |
速率 | 14.4 Kbps ~ 50Mbps | |
标准频段 | GSM B3/8,CDMA1X CDMA EVDO,WCDMA B1, TDS-CDMA B34/B39,LTE FDDB1/3,LTE TDD B38/39/40/41 | |
最大发射功率 | Class 4 (33dBm±2dB) for GSM900 Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800 Class E2 (27dBm±3dB) for GSM900 8-PSK Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands | |
天线选项 | 4G天线 SMA接口 | |
GPS天线 SMA接口 | ||
硬件参数 | 尺寸 | 124*90*26mm |
串口数 | 1 | |
串口接口标准 | RS485:1200bps– 230400bps | |
电压采集范围(选配) | 0-10V(误差低于1%) | |
电流采集范围(选配) | 4-20mA(误差低于1%) | |
温度检测范围 | ,-100~100度(误差低于1%) | |
工作电压范围 | 9.0V~36.0V | |
工作电流 | 平均:50mA,350mA@12V | |
存储环境 | -24~85摄氏度,5~95%RH(无凝露) | |
软件参数 | 工作模式 | 主机模式、从机模式 |
设置命令 | Modbus RTU | |
网络协议 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
最大TCP连接数 | 1 | |
应用软件 | 虚拟串口软件 | |
软件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
注册包机制 | 支持自定义注册包/ICCID注册包/IMEI注册包 | |
数据传输方式 | 支持TCP client、MQTT | |
更多 | 认证 | |
保修 | ||
配件 |